BDF profile
BEAM FOR PALLET RACKING SYSTEM

Technical data
A (mm) | B (mm) | C (mm) | Th. - Thickness (mm) | L- Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
40 | 40 | 10 | 2,5 | from 992 to 12992 | |
60 | 40 | 15 | 2,5 | from 992 to 12992 | |
70 | 60 | 20 | 2,5 | from 992 to 12992 | |
90 | 70 | 25 | 2,5 | from 992 to 12992 | |
110 | 60 | 20 | 2,5 | from 992 to 12992 | |
110 | 70 | 25 | 4,5 | from 992 to 12992 | |
110 | 90 | 30 | 4,5 | from 992 to 12992 | |
120 | 70 | 30 | 4,5 | from 992 to 12992 | |
120 | 80 | 30 | 4,5 | from 992 to 12992 |

The maximum width of dimension A is 350 mm
Material
GALVANIZED SHEETFE E250 G (S250GD)
GALVANIZED SHEET FE E350 G (S350GD)
GALVANIZED SHEET FE HX 420 LAD
PICKLED SHEET FE 510B (S355JR)
Special processing
